미래 철도 DB |
[ 초기 ] [ 지역별 ] [ 개통시기별, 개통된 것 ] |
▶노선안내 |
||
미래철도DB 노선이름 |
서울9호선 - 공항철도 직결운행 |
|
사업상황 |
계획 |
|
사업성격 |
기존노선 직결운행 |
|
영업기관 |
(주)서울시메트로9호선, (주)공항철도 |
|
건설기관 |
(주)서울시메트로9호선, (주)공항철도 |
|
사업구간(역) |
김포공항역 9호선, 공항철도 직결 | |
노선길이 |
|
|
노선규격 |
전기 |
|
신호 |
ATP/ATO | |
배선 |
복선 | |
차량 |
직교류 겸용 차량 총 8편성 (9호선 소속 4편성, 공항철도 소속 4편성) |
|
개통시기 |
2027년 | |
관련노선 |
공항철도 급행화(속도개선), (조건부) 서울도시철도 9호선 4단계 추가 연장, 서울 강동-하남-남양주 도시철도 |
|
참고사항 |
|
▶사업상황 |
|
1999. 11 |
서울도시철도 9호선 1단계구간 건설기본계획 수립 (공항철도 직결 대비 내용 포함) |
2001.5.23 | 인천국제공항철도 착공 |
2001.10 |
서울도시철도 9호선 민간투자시설사업 기본계획 고시 (공항철도 직결 대비 내용 포함) |
2001.12.30 | 9호선 일부구간 계약 및 착공 |
2002.5~6 | 철도청, (주)인천국제공항철도 감사원 감사 (직결방안 지적) - 9호선과 공항철도의 전기방식과 통행방식을 통일시켜 직결위치 결정할것 |
2003.5.23 | 건설교통부 > 직결방안 확정 - 공항철도의 전기방식(교류 25000V) 통행방향(좌측) 현행 유지 - 직결위치는 공항철도 노선을 조정하여 김포공항 구내로 함 |
2003.9.8 | (주)인천국제공항철도 > 직결선 설치 실시설계 용역 착수 |
2005.7 | 건설교통부 > 인천국제공항철도와 서울시지하철9호선의 직결운행 세부시행방안 연구 용역 시행 (한국교통연구원) |
2009.11 | 인천국제공항철도 실시협약 변경 (직결 사업비 반영 856억원, 운행시격 30분, 9호선 직결용 원격감시시스템, 신호, 통신시스템 구성) |
2009년 | 코레일공항철도, 서울시메트로9호선, 국토해양부, 서울특별시 > 인천국제공항철도와 서울시 도시철도 9호선의 직결운행과 관련한 협약서 작성 (총 16개 항목) 6량 편성, 9호선 4편성, 공항철도 4편성, 5개 편성 운영, 3개 편성 예비, 1일 70회, 30분 시격 운행 |
2010년 | 서울도시철도 9호선 건설사업 도시철도 기본계획 변경 |
2015.6 | 인천국제공항철도 실시협약 변경 실시협약 1조 2항에 9호선 직결 포함, 17조 2항에 직결운행 의무화 |
2022. 3 | 윤석열 대통령 당선자 공약에 포함 |
2023.11.17 | 오세훈 서울시장, 유정복 인천시장 > 9호선-공항철도 직결 사업 합의 발표 (운영비 서울시 전액부담, 시설비 서울시-인천시 1:1 분담) |
▶미래철도DB 해설 |
|
(update : 2023/11/18)
연결선 배선도(상행: 도심방면)
연결선 배선도(하행: 외곽방면)