| 미래 철도 DB | 
| ▶노선안내 | ||
| 미래철도DB 노선이름 |   부산신항만 배후철도 | |
| 사업상황 |   완공 | |
| 사업성격 |   신설 | |
| 영업기관 | 한국철도공사 | |
| 건설기관 | 한국철도시설공단 (해양수산부 수탁) | |
| 사업구간(역) |   진례~부산신항 | |
| 노선연장 | 44.8㎞ 
 | |
| 노선규격 | 전기방식 |   - | 
| 신호방식 |   - | |
| 배선 | 복선 | |
| 차량 |   화물열차 | |
| 개통시기 | 
 | |
| 참고사항 |   장유, 진례, 신진영 역 신설 | |
 
| ■진행상황 | |
| '96.12 | 가덕신항만개발 기본계획(해양수산부) | 
| '97. 6 | 가덕신항만 민자사업자 지정(부산신항만. 주) | 
| '99.11 | 배후철도건설 예비타당성조사(기획예산처)   통과   B/C=1.25 | 
| '00. 4 ∼'00.12 | 배후철도건설 기본계획수립(철도청) | 
| '01. 7.18 ∼02.9 | 노반 기본설계 시행중   (기타구간) | 
| '02. 6. 10 | 위· 수탁 협약체결(철도청↔해양수산부) | 
| '02.12. | 실시설계 적격자 결정(턴키구간 3개공구) | 
| '03.12. 8 | 턴키공사구간 공사계약 | 
| '02.12 ∼'04. 7 | 기타공사구간 노반실시설계중 | 
| 2003.12 | 턴키공사 착공 | 
| 2004. 3. 2 | 국가물류체계 개선대책(재정경제부)에 포함 | 
| 2005.4.16 | 사업실시계획 승인 | 
| 2010.11.30 | 비전철 복선 개통 (북컨테이너 부두선 포함) | 
| 2010.12.13 | 개통시 (10시, 북 컨테이너부두 철송장) | 
| 2011.4.3 | 국토해양부 > 제2차 국가철도망 구축계획에 기 시행중인 사업으로 포함 | 
| 2011.11.1 | 전철화 개통 (진례~부산신항) | 
| 2013.1.1 | 남컨테이너 부두선 개통 | 
 
| ■미래철도DB 해설 | 
| 녹산국가공단, 부산신항만의 배후 수송망 | 
(update : 2011/11/1)
  노선안내도 (저작권 : 국토해양부)

  노선안내도 (저작권 : 한국철도시설공단)
  
 
  노선안내도 (저작권 : 건설교통부)
  
 
노선안내도 (저작권 : 한국철도시설공단)
  
 
노선안내도 (저작권 : 철도청)
  
 
  노선안내도 (저작권: 건설교통부)

  노선안내도(저작권 : 부산지방해양수산청)

  노선안내도2(저작권 : 부산광역시)

부산권 철도 계획(저작권: 부산광역시)
